Piura, es la región con mayor asignación de recursos en el año con S/ 1,204 millones, pero solo ha tenido un avance de 42% a pocos días para culminar el año.
Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el avance de la inversión pública de un 45%, ejecutando S/ 5,045 millones, al 9 de diciembre.
Presupuesto público en las regiones (Monto en S/.)
Región | PIA | PIM | Ejecutado | Avance % |
---|---|---|---|---|
Loreto | 109,394,536 | 300,868,682 | 246,380,932 | 82% |
Tumbes | 53,624,910 | 108,113,560 | 70,366,131 | 65% |
Puno | 126,857,560 | 403,433,390 | 248,486,031 | 62% |
Madre de Dios | 79,904,938 | 184,991,911 | 111,639,468 | 60% |
Moquegua | 106,072,685 | 209,174,746 | 120,259,325 | 57% |
Lambayeque | 111,126,657 | 380,007,444 | 213,976,922 | 56% |
Amazonas | 151,324,021 | 410,919,699 | 223,253,921 | 54% |
Ucayali | 61,005,758 | 373,123,337 | 201,749,505 | 54% |
Huánuco | 134,526,061 | 384,920,486 | 201,201,013 | 52% |
Junín | 154,545,871 | 474,127,818 | 244,501,483 | 52% |
Ayacucho | 193,600,983 | 434,521,032 | 223,349,146 | 51% |
Ancash | 237,128,764 | 636,194,341 | 323,209,628 | 51% |
Tacna | 51,189,244 | 259,597,851 | 131,271,099 | 51% |
Apurimac | 128,644,546 | 339,573,582 | 170,327,045 | 50% |
San Martín | 201,539,788 | 419,716,929 | 198,568,325 | 47% |
Cusco | 382,665,977 | 838,539,582 | 376,019,623 | 45% |
Ica | 72,740,668 | 112,143,756 | 49,654,219 | 44% |
Arequipa | 349,998,400 | 997,550,699 | 432,519,218 | 43% |
Pasco | 84,018,871 | 384,624,735 | 166,683,373 | 43% |
Lima – Regiones | 140,504,501 | 279,774,061 | 116,950,888 | 42% |
Piura | 184,649,834 | 1,204,602,845 | 502,749,002 | 42% |
Huancavelica | 153,717,520 | 286,116,793 | 115,727,266 | 40% |
Cajamarca | 199,956,252 | 580,075,298 | 180,799,561 | 31% |
Callao | 86,189,661 | 177,388,324 | 36,224,246 | 20% |
La Libertad | 587,864,078 | 744,091,334 | 121,786,521 | 16% |
MML | 29,747,821 | 198,079,378 | 17,296,425 | 9% |
Total | 4,172,539,905 | 11,122,271,613 | 5,044,950,316 | 45% |
Avance y razones que lo limitan
¿Qué explica el avance irregular de algunas regiones?, al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional de Regiones del Perú, Luis Valdez comenta las cuatro principales razones de este bajo desempeño.
1. Los recursos llegan tarde
El primero, menciona Valdez es que los recursos que se le asignan a las regiones no están en las arcas de las regiones desde el primer día del año, sino tres meses después y en algunos casos mas.
«En el caso de La Libertad región lo hemos tenido en julio de este año. Es más, tengo un proceso ante la Contraloría por licitar una obra antes que se me hallan asignado los recursos que ya estaban previsto. Entonces no se pueden realizar las licitaciones hasta que no se tenga los recursos en las regiones», expresó.
2. Procesos de licitación demasiado largos
El segundo factor, es que los procesos de licitación para obras son largos, muchos de ellos demoran mínimo tres meses, por lo que licitar una obra sin que ocurran las impugnaciones dura ese tiempo.
«Ya hemos tenido la experiencia de las obras de la Reconstrucción Con Cambios que los plazos pueden ser más cortos, con un acompañamiento de la Contraloría en todo el proceso, pero resulta tedioso el proceso», mencionó.
3. Estudios técnicos se centralizan en Lima
La tercera razón, es que los estudios técnicos se centralizan en Lima, y eso hace que la carga sea mayor según los tiempos de las entidades públicas.
«Uno de los estudios técnicos es el EIA, el Estudios de Impacto Ambiental, y los plazos en el mejor de los casos demoran tres meses para los proyectos, dependiendo de la complejidad y de las observaciones», dijo.
4. OSCE centraliza los concursos públicos en Lima
Finalmente, el último factor -indicó Luis Valdez- es que los concursos públicos se tienen que realizar a través de la OSCE, pero la entidad se ubica en Lima y no en las regiones, lo que hace nuevamente centralizado el proceso.
Reiteró, que han medidas y formas de hacer más eficiente el gastos, pero solo si los recursos están asignados en las regiones o municipios desde el primer día, y los procesos son más sumarísimos como se ha demostrado para los estudios y obras de reconstrucción del norte.
Vía Gestión