Luego que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) procesara la mayoría de actas al 100%, les contamos quiénes son los 65 alcaldes elegidos en la región Piura, que iniciarán sus labores el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022.
Elaboración: Rita García
PIURA
Alcalde provincial: Juan José Díaz Dios – Región para todos

Alcaldes electos en la provincia de Piura:
| Distrito | Alcalde electo | Organización política |
| Castilla | José Elías Aguilar Silva | Región para todos |
| Catacaos | José Luis Muñoz Vera | Región para todos |
| Cura Mori | Juan Carlos Vilchez Valverde | Modelo |
| El Tallán | Leonardo Macalupú Zapata | Fuerza Regional |
| La Arena | Carlos Alberto Yarlequé Masías | Fuerza Regional |
| La Unión | Fernando Ipanaqué Mendoza | Región para todos |
| Las Lomas | Jaime Bladimiro Vences Vegas | Somos Perú |
| Tambogrande | Alfredo Rengifo Navarrete | Solidaridad Nacional |
| Veintiséis de Octubre | Darwin García Marchena | Región para todos |
AYABACA
Alcalde provincial: Baldomero Marchena Tacure – Fuerza Regional

Alcaldes electos por distritos:
| Distrito | Alcalde electo | Organización política |
| Frías | Manuel Córdova García | Fuerza Regional |
| Jililí | Francisco Culquicondor Abad | Democracia directa |
| Lagunas | Humberto Marchena Villegas | Fuerza Regional |
| Montero | Carlos Humberto Sánchez Riofrío | Fuerza Regional |
| Pacaipampa | Guido Manuel Rojas Hernández | Región para todos |
| Paimas | Jorge Luis Saavedra Castillo | Fuerza Regional |
| Sapillica | Silbestre Antonio Carhuapoma Umbo | Fuerza Regional |
| Sicchez | Segundo Octavio Chuquihuanga Cunya | Fuerza Regional |
| Suyo | José Edar Troncos Ojeda | Fuerza Regional |
HUANCABAMBA
Alcalde provincial: Ismael Huayama Neira – Democracia Directa

Alcaldes electos por distritos:
| Distrito | Alcalde electo | Organización política |
| Canchaque | Jilmer García Ramos | Región para todos |
| El Carmen de la Frontera | Elmer Huayama Torres | Región para todos |
| Huarmaca | Olvidoro Lara Tineo | Fuerza Regional |
| Lalaquiz | Antonio Francisco Huamán Huamán | Región para todos |
| San Miguel de El Faique | José Antonio Huamán Chuquipoma | Alianza para el progreso |
| Sóndor | Félix Gustavo Guerrero Bermeo | Democracia Directa |
| Sondorillo | Edwin Fidel Galvez García | Alianza para el progreso |
MORROPÓN
Alcalde provincial: Nelson Mío Reyes – Somos Perú

Alcaldes electos por distritos:
| Distrito | Alcalde electo | Organización política |
| Buenos Aires | Elvis Delgado Jiménez Chinchay | Región para todos |
| Chalaco | Orlando Velásquez Calle | Región para todos |
| La Matanza | Juan Amaro Alvarado Reyes | Fuerza Regional |
| Morropón | Nadezhda Yekaterina López Orozco | Frente Amplio |
| Salitral | Alan Gabriel Marcelo Jaime | Fuerza Regional |
| San Juan de Bigote | José Armando López García | Fuerza Regional |
| Santa Catalina de Mossa | Esguard José Rodríguez Ramírez | Fuerza Regional |
| Santo Domingo | Mario Jiménez Jiménez | Fuerza Regional |
| Yamango | Aquiles Córdova García | Fuerza Regional |
PAITA
Alcalde provincial: Justo Juárez Nima – Región para todos

Alcaldes electos por distritos:
| Distrito | Alcalde electo | Organización política |
| Amotape | Melania Rojas García | Somos Perú |
| Arenal | Alberto Gonzáles Ipanaqué | Somos Perú |
| Colán | Antonila Vivas Chunga | Región para todos |
| La Huaca | Juan Carlos Acaro Talledo | Región para todos |
| Tamarindo | Rosendo Atoche Talledo | Acción popular |
| Vichayal | Víctor Manuel Salinas Ipanaqué | Somos Perú |
SECHURA
Alcalde provincial: Justo Eche Morales – Alianza para el progreso

Alcaldes electos por distritos:
| Distrito | Alcalde electo | Organización política |
| Bellavista de la Unión | Félix Cherre Bayona | Modelo |
| Bernal | Boris Alexander Montaño Tume | Alianza para el progreso |
| Cristo Nos Valga | Ángel Agurto Pingo | Región para todos |
| Rinconada Llicuar | Walter Martínez Vite | Seguridad y Prosperidad |
| Vice | Benjamín Humberto Gonzáles Sánchez | Alianza para el progreso |
SULLANA
Alcalde provincial: Edwar Power Saldaña Sánchez – Seguridad y Prosperidad

Alcaldes electos por distritos:
| Distrito | Alcalde electo | Organización política |
| Bellavista | José Hildebrando Crisanto Vilela | Seguridad y prosperidad |
| Ignacio Escudero | Melquides Castillo Garay | Restauración Nacional |
| Lancones | Carlos Simón Galvez Gutierrez | Modelo |
| Marcavelica | Augusto Chiroque Nunura | Seguridad y Prosperidad |
| Miguel Checa | Olemar Mejías Jiménez | Región para todos |
| Querecotillo | Jorge Carlos Irazabal Álamo | Restauración Nacional |
| Salitral | Harol Argenis Moretti Arica | Fuerza Regional |
TALARA
Alcalde provincial: José Alfredo Vitorena Infante – Seguridad y Prosperidad

Alcaldes distritales
| Distrito | Alcalde electo | Organización política |
| El Alto | Jimmy Orlando Montalván Campaña | Seguridad y Prosperidad |
| La Brea | Rogger Orlando Genoves Morán | Acción Popular |
| Lobitos | María Excelina Chapilliquén Ruiz | Somos Perú |
| Los Órganos | Manuel Obdulio Quevedo Aleman | Somos Perú |
| Máncora | José Alexander Ramírez Granda | Modelo |