La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), un beneficio laboral que se deposita cada seis meses y tiene la oportunidad de crecer con la tasa de interés más alta del mercado financiero, ya está a disposición de los trabajadores del sector privado. Por ello, es importante que dichos peruanos estén informados sobre que entidad financiera ofrece la mejor remuneración para sus ahorros de CTS, y puedan elegir la opción más rentable.
¿Cuál es la entidad financiera con mejor Tasas de Interés?
A continuación, se presenta una lista de las entidades financieras con sus respectivas tasas de interés promedio anual en soles para la CTS (al 24 de abril para los bancos y financieras, y a marzo para las cajas municipales y rurales):
| Entidad Financiera | Tasa de interés | 
| Caja Piura | 7.50% | 
| Caja Huancayo | 7.00% | 
| Cencosud Scotia | 7.00% | 
| Financiera Proempresa | 6.90% | 
| Caja Sullana | 6.69% | 
| Banco Ripley | 6.50% | 
| Financiera Oh! | 6.50% | 
| Caja del Santa | 6.50% | 
| Caja Lima | 6.43% | 
| Caja Paita | 6.36% | 
| Financiera Credinka | 6.28% | 
| Financiera Confianza | 6.22% | 
| Caja Arequipa | 6.22% | 
| Caja Prymera | 6.06% | 
| Caja del Centro | 6.00% | 
| Mibanco | 4.01% | 
| Caja Trujillo | 5.86% | 
| Financiera Qapaq | 5.79% | 
| Financiera Compartamos | 5.71% | 
| Financiera Crediscotia | 5.68% | 
| Bancom | 5.50% | 
| Caja Ica | 5.36% | 
| Banco Falabella | 5.14% | 
| Caja Cusco | 5.05% | 
| Caja Maynas | 5.04% | 
| Banco Pichincha | 5.00% | 
| Caja Tacna | 4.76% | 
| BanBif | 2.76% | 
| Interbank | 2.49% | 
| BBVA | 2.25% | 
| BCP | 1.73% | 
| Scotiabank | 1.19% | 
Frente a ello, se aprecia que Caja Piura ofrece la tasa de interés promedio más alta en soles para los depósitos de CTS, con un 7.50% anual a marzo de 2024, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Luego de ello, se encuentran Caja Huancayo y Cencosud Scotia, ambas con una tasa promedio anual del 7%. Un poco por debajo del 7%, se encuentra la Financiera Proempresa con un 6.90%.
 
							 
							 
							 
							 
			 
			 
					